STT | TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN | NGÀY/THÁNG ỦNG HỘ | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
1 | Liên đoàn Lao động huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 300.000 | |
2 | Xã Giang Ma | 14/09/2021 | 500.000 | |
3 | Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 200.000 | |
4 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 500.000 | |
5 | Xã Bản Giang | 14/09/2021 | 500.000 | |
6 | Xã Khun Há | 14/09/2021 | 500.000 | |
7 | Phòng Dân tộc huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 200.000 | |
8 | Phòng Tư pháp huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 200.000 | |
9 | Thị trấn Tam Đường | 14/09/2021 | 500.000 | |
10 | Ban Tổ chức Huyện ủy Tam Đường | 14/09/2021 | 1.000.000 | |
11 | Xã Thèn Sin | 14/09/2021 | 500.000 | |
12 | UBMTTQ huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 500.00 | |
13 | Kho bạc Nhà nước Việt Nam huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 500.000 | |
14 | Tòa án Nhân dân huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 200.000 | |
15 | Thanh tra huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 200.000 | |
16 | Ban Dân vận Huyện ủy Tam Đường | 14/09/2021 | 1.000.000 | |
17 | Xã Tả Lèng | 14/09/2021 | 500.000 | |
18 | Xã Nà Tăm | 14/09/2021 | 500.000 | |
19 | Xã Sơn Bình | 14/09/2021 | 500.000 | |
20 | Xã Hồ Thầu | 14/09/2021 | 500.000 | |
21 | Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đường | 14/09/2021 | 1.000.000 | |
22 | Thi hành án huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 200.000 | |
23 | Xã Bình Lư | 14/09/2021 | 500.000 | |
24 | Trường THPT Bình Lư | 14/09/2021 | 200.000 | |
25 | Phòng GD&ĐT huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 2.000.000 | |
26 | Hội LHPN huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 200.000 | |
27 | Hạt Kiểm lâm huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 500.000 | |
28 | Xã Bản Hon | 14/09/2021 | 500.000 | |
29 | Xã Nùng Nàng | 14/09/2021 | 500.000 | |
30 | Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy Tam Đường | 14/09/2021 | 500.000 | |
31 | Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 500.000 | |
32 | Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 100.000 | |
33 | Hội Nông dân huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 3.000.000 | |
34 | Ông Vũ Trí Công – Hiệu trưởng trường PTDTNT huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 200.000 | |
35 | Ông Lê Hà Thanh – Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Tam Đường | 14/09/2021 | 500.000 | |
36 | Ông Giàng A Thanh – P.Chủ tịch HĐND huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 200.000 | |
37 | Bà Tẩn Thị Quế - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 1.000.000 | |
38 | Ông Phạm Quang Đán – P.Trưởng phòng LĐTTXH huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 200.000 | |
39 | Bà Nguyễn Thị Thoa – Giám đốc HTXVSMT Mai Thoa | 14/09/2021 | 200.000 | |
40 | Vũ Công Đức – Trường PTDTNT huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 50.000 | |
41 | Đỗ Tuấn Dương | 14/09/2021 | 200.000 | |
42 | Ông Nguyễn Văn Chiến – Giám đốc VNTP huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 200.000 | |
43 | Ông Sùng Lử Páo – Chủ tịch UBND huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 500.000 | |
44 | Ông Lương Việt Thảo – Giám đốc Ban QLDA huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 1.000.000 | |
45 | Ông Nguyễn Cao Nguyên – Trưởng phòng Tài chính, Kế hoạch huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 100.000 | |
46 | Ông Nguyễn Xuân Hoàn – Bí thư Đảng ủy xã Bản Bo | 14/09/2021 | 200.000 | |
47 | Ông Giàng A Tằng – Trưởng Công an huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 500.000 | |
48 | Ông Đỗ Trọng Thi – Trưởng phòng Văn hóa huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 200.000 | |
49 | Vũ Ngọc Sơn – Chánh Văn phòng Huyện ủy Tam Đường | 14/09/2021 | 200.000 | |
50 | Ông Nguyễn Hồng Quân – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 500.000 | |
51 | Ông Vũ Văn Luận – Trưởng phòng Nội vụ huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 200.000 | |
52 | Ông Cao Trang Trọng – P.Bí thư Thường trực Huyện ủy | 14/09/2021 | 200.000 | |
53 | Ông Đặng Đình Anh – P.Giám đốc BHXH huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 200.000 | |
54 | Ông Đoàn Việt Hoàng – Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 500.000 | |
55 | Ông Trần Như Hợp – P.Chánh VP HĐND, UBND huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 200.000 | |
56 | Ông Dương Văn Quân – P.Giám đốc TTYT huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 300.000 | |
57 | Ông Lê Văn Lương – Giám đốc Trung tâm VH,TT,TT huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 200.000 | |
58 | (không tên) | 14/09/2021 | 200.000 | |
59 | Hội CCB huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 3.000.000 | |
60 | Hội Nông dân huyện Tam Đường | 14/09/2021 | 3.000.000 | |
Tổng số tiền ủng hộ: 29.950.000 |
Ý kiến bạn đọc